Outlytic / MAGIC Screen / Magic Formula + Reg SHO
| Ticker | CIK | Last Close | Shares Out | Market Cap | Total Debt | Cash | Enterprise Value | EBIT | Earnings Yield | ROIC | Net Working Capital | Net Ppe | Stock Ret 1Y | Stock Ret 5Y | Vol 1Y | Max Dd 1Y | Eligible | Reasons | Net Debt | Debt To Ev | Ev EBIT | Rank Ey | Rank ROIC | Magic Score | Reg SHO Days In Window | Reg SHO Streak | Reg SHO First Seen | Reg SHO Last Seen | Reg SHO Score | Reg SHO Rank | Reg SHO Threshold Latest | Reg SHO Trade Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT | 1,000,697.00 | $357.58 | 98.17M | $35.10B | $1.41B | $587.83M | $35.92B | $270.52M | 0.75% | 17.45% | $908.15M | $642.05M | 20.43% | -3.27% | 36.23% | 31.32% | Yes | — | $822.17M | 3.92% | 132.80 | 312 | 242 | 554.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| AMD | 2,488.00 | $507.28 | 1.63B | $826.87B | $1.00M | $5.54B | $821.33B | $3.69B | 0.45% | 18.65% | $17.49B | $2.31B | 216.24% | 458.62% | 68.76% | 27.76% | Yes | — | -$5.54B | 0.00% | 222.34 | 317 | 239 | 556.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| BA | 12,927.00 | $209.68 | 1.01B | $212.25B | $62.31B | $10.92B | $263.64B | $4.28B | 1.62% | 11.99% | $20.34B | $15.36B | -9.23% | -12.01% | 32.11% | 24.96% | Yes | — | $51.39B | 23.63% | 61.58 | 285 | 272 | 557.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| TECH | 842,023.00 | $71.64 | 156.52M | $11.21B | $358.50M | $162.19M | $11.41B | $102.25M | 0.90% | 15.08% | $432.45M | $245.72M | 34.43% | -36.53% | 49.71% | 39.34% | Yes | — | $196.31M | 3.14% | 111.58 | 307 | 254 | 561.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| APTV | 1,521,332.00 | $57.22 | 212.35M | $12.15B | $7.73B | $1.85B | $18.03B | $425.00M | 2.36% | 5.68% | $3.71B | $3.77B | -18.57% | -63.90% | 39.75% | 40.71% | Yes | — | $5.88B | 42.89% | 42.43 | 260 | 307 | 567.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| KR | 56,873.00 | $58.35 | 1.92B | $111.92B | $17.24B | $3.33B | $125.83B | $1.89B | 1.50% | 10.35% | -$3.60B | $21.87B | -19.20% | 52.32% | 27.91% | 26.55% | Yes | — | $13.91B | 13.70% | 66.58 | 291 | 284 | 575.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| GLW | 24,741.00 | $153.18 | 1.90B | $291.05B | $4.26B | $1.53B | $293.79B | $2.28B | 0.78% | 12.57% | $3.31B | $14.82B | 182.63% | 274.35% | 65.98% | 40.09% | Yes | — | $2.74B | 1.45% | 128.91 | 311 | 265 | 576.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| EXE | 895,126.00 | $87.06 | 1.96B | $170.38B | $5.01B | $616.00M | $174.77B | $2.47B | 1.41% | 10.14% | $15.00M | $24.36B | -19.50% | 59.04% | 31.12% | 29.22% | Yes | — | $4.39B | 2.87% | 70.73 | 293 | 285 | 578.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| EQIX | 1,101,239.00 | $1,017.05 | 98.62M | $100.30B | $16.63B | $1.73B | $115.21B | $1.85B | 1.60% | 7.45% | $1.23B | $23.58B | 31.14% | 22.60% | 22.89% | 14.17% | Yes | — | $14.91B | 14.44% | 62.34 | 288 | 293 | 581.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| VLO | 1,035,002.00 | $313.33 | 673.50M | $211.03B | $9.21B | $4.69B | $215.55B | $3.18B | 1.48% | 8.29% | $9.10B | $29.26B | 116.59% | 337.13% | 36.14% | 12.67% | Yes | — | $4.52B | 4.27% | 67.76 | 292 | 290 | 582.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| LII | 1,069,202.00 | $533.58 | 87.17M | $46.51B | $1.16B | $34.20M | $47.64B | $195.80M | 0.41% | 12.24% | $712.00M | $887.20M | -12.79% | 55.74% | 35.95% | 34.11% | Yes | — | $1.13B | 2.44% | 243.31 | 319 | 269 | 588.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| LVS | 1,300,514.00 | $45.81 | 663.00M | $30.37B | $15.78B | $3.84B | $42.31B | $707.00M | 1.67% | 5.76% | $610.00M | $11.67B | -6.39% | -10.22% | 34.50% | 35.56% | Yes | — | $11.94B | 37.30% | 59.85 | 283 | 306 | 589.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| SRE | 1,032,208.00 | $90.75 | 653.34M | $59.29B | $30.86B | $29.00M | $90.12B | $1.79B | 1.99% | 2.95% | $12.94B | $47.78B | 18.95% | 36.02% | 19.68% | 12.65% | Yes | — | $30.83B | 34.24% | 50.37 | 272 | 318 | 590.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| WBD | 1,437,107.00 | $25.86 | 2.51B | $64.83B | $32.59B | $4.57B | $92.85B | $738.00M | 0.79% | 9.99% | $706.00M | $6.68B | 101.40% | -12.78% | 45.73% | 21.31% | Yes | — | $28.02B | 35.10% | 125.82 | 309 | 286 | 595.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| FANG | 1,539,838.00 | $195.37 | 281.31M | $54.96B | $14.49B | $104.00M | $69.34B | $1.27B | 1.83% | 1.92% | -$2.69B | $68.62B | 38.63% | 117.49% | 30.94% | 19.53% | Yes | — | $14.38B | 20.89% | 54.77 | 277 | 321 | 598.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| CIEN | 936,395.00 | $379.17 | 141.60M | $53.69B | $688.87M | $1.09B | $53.29B | $197.53M | 0.37% | 7.76% | $2.26B | $286.88M | 347.09% | 568.03% | 69.52% | 40.29% | Yes | — | -$403.09M | 1.29% | 269.77 | 320 | 291 | 611.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| GM | 1,467,858.00 | $75.85 | 902.00M | $68.42B | $218.12B | $20.95B | $265.59B | $2.91B | 1.10% | 4.79% | $15.43B | $45.25B | 42.55% | 28.62% | 34.77% | 16.20% | Yes | — | $197.17B | 82.13% | 91.30 | 303 | 314 | 617.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| LUV | 92,380.00 | $48.35 | 746.00M | $36.07B | $5.20B | $3.23B | $38.04B | $428.00M | 1.13% | 2.86% | -$5.28B | $20.25B | 32.57% | -8.74% | 44.69% | 33.78% | Yes | — | $1.97B | 13.67% | 88.87 | 300 | 319 | 619.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| TSLA | 1,318,605.00 | $369.57 | 3.75B | $1.39T | $8.15B | $16.51B | $1.38T | $4.36B | 0.32% | 5.99% | $36.93B | $35.84B | 15.70% | 61.69% | 44.66% | 29.93% | Yes | — | -$8.36B | 0.59% | 316.73 | 321 | 305 | 626.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| KLAC | 319,201.00 | $207.60 | 132.02M | $27.41B | $5.88B | $2.08B | $31.21B | $173.01M | 0.55% | 2.20% | $6.61B | $1.25B | 121.54% | 561.10% | 57.59% | 31.19% | Yes | — | $3.81B | 18.85% | 180.41 | 315 | 320 | 635.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| D | 715,957.00 | $70.44 | 879.00M | $61.92B | $49.41B | $250.00M | $111.08B | $756.00M | 0.68% | 0.99% | -$2.37B | $78.97B | 22.28% | -6.76% | 20.67% | 10.72% | Yes | — | $49.16B | 44.48% | 146.93 | 313 | 325 | 638.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| AES | 874,761.00 | $14.79 | 713.14M | $10.55B | $8.49B | $1.38B | $17.66B | $96.00M | 0.54% | 0.27% | -$1.99B | $37.82B | 12.13% | -43.01% | 34.77% | 18.98% | Yes | — | $7.11B | 48.09% | 183.93 | 316 | 326 | 642.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| COHR | 820,318.00 | $285.73 | 212.34M | $60.67B | $3.88B | $909.20M | $63.64B | $96.12M | 0.15% | 3.54% | $2.13B | $582.79M | 184.93% | 297.51% | 77.28% | 35.12% | Yes | — | $2.97B | 6.09% | 662.06 | 325 | 317 | 642.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| CRL | 1,100,682.00 | $220.95 | 48.17M | $10.64B | $1.61B | $213.77M | $12.04B | $25.16M | 0.21% | 1.27% | $326.73M | $1.66B | 41.00% | -42.48% | 45.99% | 33.88% | Yes | — | $1.40B | 13.38% | 478.48 | 324 | 322 | 646.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| ON | 1,097,864.00 | $86.70 | 391.87M | $33.98B | $2.98B | $2.15B | $34.81B | $84.20M | 0.24% | 1.07% | $4.54B | $3.37B | 45.94% | 125.55% | 62.65% | 35.26% | Yes | — | $832.90M | 8.56% | 413.40 | 323 | 324 | 647.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
| HAS | 46,080.00 | $81.57 | 220.29M | $17.97B | $5.16B | $4.58B | $18.55B | $11.10M | 0.06% | 1.16% | $712.60M | $247.80M | 5.67% | -16.89% | 28.40% | 28.39% | Yes | — | $576.65M | 27.81% | 1,670.76 | 326 | 323 | 649.00 | — | — | — | — | — | — | No | 20,260,724.00 |
Showing 26 of 326 results · page 4 of 4