OOutlytic
Outlytic / CANSLIM Screen / CANSLIM Research Universe

CANSLIM Research Universe

All analyzed symbols, including failures, exclusions, and diagnostic reasons.
Published 2026-07-27T19:41:46.065339+00:00 · source as of 2026-07-27T19:41:45.407162 · universe sp500 · 502 rows
Reset
Ticker CIK Sic Excluded Last Close Shares Out Market Cap 50D Avg Volume Distance to 52W High Ret 12M Ret 6M 12M RS vs SPY Quarterly EPS YoY EPS 3Y CAGR Annual Rev Passes C Passes A Passes N Passes S Passes M Reasons
CMG 1,058,090.00 5,812.00 No $33.19 1.29B $42.72B 19,365,055 38.87% -38.01% -17.77% -56.15% -20.69% 8.92% $11.93B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
CB 896,159.00 6,331.00 Yes $352.44 388.50M $136.92B 1,708,105 3.52% 27.95% 17.05% 9.80% 78.92% 5.68% $59.40B No No No No Yes excluded_sic:6331
CHD 313,927.00 2,840.00 No $97.71 293.71M $28.70B 1,931,699 7.86% 0.70% 8.05% -17.44% 1.11% -0.54% No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
CIEN 936,395.00 3,661.00 No $379.23 141.60M $53.70B 2,884,158 40.51% 347.15% 55.56% 329.01% 2,466.67% -20.17% $4.77B Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
CI 1,739,940.00 6,324.00 Yes $284.56 263.46M $74.97B 1,647,787 9.80% -4.60% 2.38% -22.75% 29.10% 8.32% $274.90B No No No No Yes excluded_sic:6324
CINF 20,286.00 6,331.00 Yes $180.84 198.30M $35.86B 828,914 7.17% 21.34% 10.69% 3.20% -410.53% 9.28% $12.63B No No No No Yes excluded_sic:6331
CTAS 723,254.00 2,320.00 No $201.90 400.01M $80.77B 2,254,384 10.96% -9.02% 3.23% -27.16% 9.65% 10.73% $1.62B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
CSCO 858,877.00 3,576.00 No $111.18 3.94B $438.05B 26,792,503 14.72% 62.78% 47.75% 44.64% 34.92% -5.98% $12.84B Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
C 831,001.00 6,021.00 Yes $128.69 29.05B $3.74T 12,779,630 13.02% 38.24% 9.56% 20.10% 23.53% 20.44% $85.22B No No No No Yes excluded_sic:6021
CFG 759,944.00 6,022.00 Yes $71.57 426.02M $30.49B 4,673,473 4.19% 46.60% 18.08% 28.45% 46.15% 7.49% $8.25B No No No No Yes excluded_sic:6022
CLX 21,076.00 2,842.00 No $96.42 120.92M $11.66B 2,567,342 26.97% -25.41% -13.32% -43.56% 1.99% 75.67% $1.69B No Yes No Yes Yes fail_C;fail_N
CME 1,156,375.00 6,200.00 Yes $246.02 3,553,596 25.26% -11.45% -9.75% -29.59% 23.57% 8.02% $6.52B No No No No Yes excluded_sic:6200;no_mcap;fail_mcap
CMS 811,156.00 4,931.00 Yes $72.89 308.90M $22.52B 3,202,265 9.30% 2.88% 2.26% -15.27% 8.91% 5.46% $8.54B No No No No Yes excluded_sic:4931
KO 21,344.00 2,080.00 No $81.72 7.04B $575.32B 17,832,506 4.62% 15.77% 15.95% -2.38% 18.18% 7.14% $47.94B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
CTSH 1,058,290.00 7,371.00 No $44.40 474.00M $21.05B 11,216,892 48.98% -41.24% -47.65% -59.38% 3.73% 2.77% $21.11B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
COHR 820,318.00 3,827.00 No $286.76 212.34M $60.89B 5,843,278 34.83% 185.96% 46.34% 167.81% -1,018.18% $321.07M No No No Yes Yes fail_C;no_eps_cagr;fail_N
COIN 1,679,788.00 6,199.00 Yes $159.48 263.41M $42.01B 8,558,455 64.13% -61.17% -33.35% -79.32% -673.08% 129.74% $7.18B No No No No Yes excluded_sic:6199
CL 21,665.00 2,844.00 No $91.69 801.24M $73.47B 5,102,355 7.69% 5.10% 8.71% -13.04% -4.71% -1.71% $15.45B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
CMCSA 1,166,691.00 4,841.00 No $23.93 36,242,314 29.10% -26.40% -15.57% -44.55% -33.33% 13.20% $121.57B No No No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;fail_C;fail_A;fail_N
FIX 1,035,983.00 1,731.00 No $1,700.07 35.19M $59.82B 481,989 18.03% 208.82% 55.82% 190.68% 120.55% 47.42% $9.10B Yes Yes No Yes Yes fail_N
COP 1,163,165.00 2,911.00 No $116.27 2.26B $262.29B 7,198,283 14.43% 25.28% 17.53% 7.13% -20.18% -11.19% $58.94B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
ED 1,047,862.00 4,931.00 Yes $111.20 361.00M $40.14B 2,450,172 4.33% 10.54% 8.40% -7.61% 12.83% -7.92% $16.92B No No No No Yes excluded_sic:4931
STZ 16,918.00 2,080.00 No $134.10 2,306,347 24.72% -21.81% -15.52% -39.96% No No No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;no_eps_q_yoy;no_eps_cagr;fail_N
CEG 1,868,275.00 4,911.00 Yes $253.75 362.00M $91.86B 3,876,634 38.51% -17.63% -25.63% -35.78% 1,081.58% 13.81% $25.53B No No No No Yes excluded_sic:4911
COO 711,404.00 3,851.00 No $71.70 194.90M $13.97B 3,023,843 20.18% -2.13% -12.89% -20.27% -190.91% 8.06% $651.50M No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
CPRT 900,075.00 5,500.00 No $27.53 925.81M $25.49B 11,943,398 45.05% -40.00% -33.25% -58.14% 2.38% 7.39% $525.66M No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
GLW 24,741.00 3,357.00 No $153.41 1.90B $291.48B 15,172,625 43.55% 183.04% 64.09% 164.90% 138.89% 39.42% $15.63B Yes Yes No Yes Yes fail_N
CPAY 1,175,454.00 7,389.00 No $368.57 66.13M $24.37B 639,387 1.48% 9.99% 11.43% -8.16% 48.55% 4.31% $4.53B Yes No Yes Yes Yes fail_A
CTVA 1,755,672.00 100.00 No $87.00 672.16M $58.48B 3,937,128 1.38% 18.90% 23.40% 0.76% 12.63% 15.44% $17.40B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
CSGP 1,057,352.00 7,389.00 No $29.54 417.90M $12.34B 7,821,672 69.68% -65.23% -53.39% -83.37% -125.00% -72.09% $253.99M No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
COST 909,832.00 5,331.00 No $935.40 443.51M $414.86B 2,505,510 14.69% -1.94% -2.23% -20.09% 15.15% 8.76% $275.24B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
CRH 849,395.00 3,241.00 No $99.82 704.02M $70.28B 4,661,351 24.12% 7.40% -18.55% -10.74% 80.00% 8.31% Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
CRWD 1,535,527.00 7,372.00 No $201.70 48.13M $9.71B 12,992,475 7.26% 71.72% 77.32% 53.58% -126.19% No No Yes Yes Yes fail_C;no_eps_cagr
CCI 1,051,470.00 6,798.00 Yes $77.53 436.00M $33.80B 4,182,666 33.02% -25.62% -14.24% -43.77% -131.78% -33.45% $4.26B No No No No Yes excluded_sic:6798
CSX 277,948.00 4,011.00 No $50.03 1.86B $93.05B 12,441,011 2.47% 45.00% 37.81% 26.85% 26.47% 50.70% $2.82B Yes Yes Yes Yes Yes
CMI 26,172.00 3,510.00 No $638.72 222.50M $142.12B 1,032,352 13.42% 83.45% 11.11% 65.31% -21.04% 58.38% $33.67B No Yes No Yes Yes fail_C;fail_N
CVS 64,803.00 5,912.00 No $107.39 1.27B $136.71B 8,349,972 1.45% 69.65% 31.99% 51.51% 63.83% -40.03% $402.07B Yes No Yes Yes Yes fail_A
DHR 313,616.00 3,823.00 No $202.01 707.70M $142.96B 4,368,896 16.80% 3.71% -15.79% -14.44% 9.02% 51.43% $5.36B No Yes No Yes Yes fail_C;fail_N
DRI 940,944.00 5,812.00 No $193.75 117.00M $22.67B 1,318,860 12.19% -6.46% -9.60% -24.61% -3.26% 3.48% $1.93B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DDOG 1,561,550.00 7,372.00 No $264.38 78.18M $20.67B 5,806,809 5.14% 84.69% 118.75% 66.54% 114.29% 27.38% Yes Yes Yes Yes Yes
DVA 927,066.00 8,090.00 No $234.70 68.55M $16.09B 846,218 2.06% 63.69% 121.75% 45.55% 42.93% 9.70% $13.64B Yes No Yes Yes Yes fail_A
DECK 910,521.00 3,021.00 No $103.66 139.98M $14.51B 2,170,182 18.06% 2.41% 0.57% -15.73% 10.96% 12.23% No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DE 315,189.00 3,523.00 No $582.59 270.40M $157.53B 1,324,215 13.59% 16.72% 13.12% -1.43% -1.20% -18.92% $45.68B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DELL 1,571,996.00 3,571.00 No $383.12 649.00M $248.64B 9,534,786 18.39% 209.27% 220.17% 191.12% 281.29% 10.53% $113.54B Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
DAL 27,904.00 4,512.00 No $83.90 666.38M $55.91B 7,643,988 12.31% 48.92% 17.61% 30.77% -25.30% 2.30% $10.74B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DVN 1,090,012.00 1,311.00 No $44.08 621.00M $27.37B 14,331,685 16.38% 34.46% 21.35% 16.31% -75.32% -10.65% $17.19B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DXCM 1,093,557.00 3,841.00 No $75.96 385.90M $29.31B 5,777,635 15.58% -9.68% 9.71% -27.82% 92.59% 15.19% $221.00M Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
FANG 1,539,838.00 1,311.00 No $195.88 281.31M $55.10B 2,344,077 8.68% 38.99% 29.88% 20.85% -98.34% -30.86% $15.03B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
DLR 1,297,996.00 6,798.00 Yes $175.84 348.92M $61.35B 2,890,209 15.52% -0.52% 9.51% -18.67% 63.33% 7.06% $6.11B No No No No Yes excluded_sic:6798
DG 29,534.00 5,331.00 No $125.62 220.22M $27.67B 3,616,844 20.61% 15.01% -17.20% -3.14% 13.48% -3.18% No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DLTR 935,703.00 5,331.00 No $126.10 193.39M $24.39B 3,864,609 11.45% 16.60% -10.70% -1.55% 9.32% $19.41B No No No Yes Yes fail_C;no_eps_cagr;fail_N
D 715,957.00 4,911.00 Yes $70.32 879.00M $61.82B 7,621,931 3.65% 22.07% 16.55% 3.93% -10.39% -9.61% $4.09B No No No No Yes excluded_sic:4911
DPZ 1,286,681.00 5,140.00 No $326.24 33.63M $10.97B 920,953 34.22% -30.40% -20.25% -48.54% 6.51% 6.13% $4.94B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DASH 1,792,789.00 7,389.00 No $189.34 4,933,857 33.68% -19.44% -9.89% -37.58% -8.70% 93.99% No Yes No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;fail_C;fail_N
DOV 29,905.00 3,530.00 No $209.15 260.19M $54.42B 948,076 11.95% 9.74% 1.60% -8.41% 5.36% 1.86% $1.78B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DOW 1,751,788.00 2,821.00 No $30.47 791.90M $24.13B 11,658,107 28.72% 7.04% 9.04% -11.10% 68.18% $39.97B Yes No No Yes Yes no_eps_cagr;fail_N
DHI 882,184.00 1,531.00 No $144.79 284.94M $41.26B 2,299,796 21.54% 9.98% -10.07% -8.16% -13.13% -5.86% $34.25B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
DTE 936,340.00 4,911.00 Yes $145.95 208.03M $30.36B 1,406,278 6.29% 8.33% 8.42% -9.82% -44.39% 1.31% $3.27B No No No No Yes excluded_sic:4911
DUK 1,326,160.00 4,931.00 Yes $125.88 778.00M $97.93B 3,507,079 6.40% 7.17% 5.87% -10.98% 11.93% 70.64% $5.70B No No No No Yes excluded_sic:4931
DD 1,666,700.00 2,821.00 No $135.83 734.20M $99.73B 1,332,966 14.02% 45.35% 4.35% 27.20% -127.66% $5.25B No No No Yes Yes fail_C;no_eps_cagr;fail_N
ETN 1,551,182.00 3,590.00 No $399.73 388.30M $155.22B 2,477,959 8.47% 4.99% 19.87% -13.15% -9.35% 9.15% $0.00 No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
EBAY 1,065,088.00 7,389.00 No $114.12 446.00M $50.90B 4,177,828 4.35% 48.61% 18.79% 30.47% 6.54% -5.32% $17.90B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
ECHO 1,415,404.00 4,899.00 No $89.62 47.69M $4.27B 9,194,460 39.14% 209.78% -27.46% 191.64% -28.17% $506.05M No No No Yes Yes fail_C;no_eps_cagr;fail_N
ECL 31,462.00 2,840.00 No $268.36 281.40M $75.52B 1,656,875 13.23% -0.24% -3.37% -18.39% 7.75% -0.45% $3.65B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
EIX 827,052.00 4,911.00 Yes $77.36 384.79M $29.77B 2,466,029 3.15% 50.71% 25.75% 32.57% -63.00% 54.83% $19.32B No No No No Yes excluded_sic:4911
EW 1,099,800.00 3,842.00 No $85.18 577.00M $49.15B 4,906,546 11.54% 11.81% 0.82% -6.33% 8.20% -35.88% $888.50M No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
EA 712,515.00 7,372.00 No $209.13 251.00M $52.49B 2,089,859 0.07% 39.58% 2.44% 21.43% -68.75% -8.99% $7.53B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
ELV 1,156,039.00 6,324.00 Yes $382.91 216.84M $83.03B 1,770,983 12.22% 26.60% 0.26% 8.46% -12.92% -0.13% $199.12B No No No No Yes excluded_sic:6324
EME 105,634.00 1,731.00 No $741.88 44.44M $32.97B 426,405 22.07% 32.66% 8.76% 14.51% 29.98% 28.40% $16.99B Yes Yes No Yes Yes fail_N
EMR 32,604.00 3,600.00 No $135.55 560.10M $75.92B 2,729,847 17.92% -6.12% -8.42% -24.27% 4.85% 9.53% $24.41B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
ETR 65,984.00 4,911.00 Yes $112.29 587.82M $66.01B 3,431,784 5.20% 32.83% 17.38% 14.69% 0.00% -10.60% $12.95B No No No No Yes excluded_sic:4911
EOG 821,189.00 1,311.00 No $141.35 271.63M $38.40B 3,667,227 6.92% 19.36% 30.86% 1.21% 39.85% -11.14% $22.63B Yes No Yes Yes Yes fail_A
EQT 33,213.00 1,311.00 No $49.13 625.48M $30.73B 7,131,973 28.00% -16.37% -1.57% -34.51% 495.00% -9.95% $8.64B Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
EFX 33,185.00 7,320.00 No $179.79 119.30M $21.45B 1,650,748 33.86% -31.23% -17.98% -49.37% 33.64% 6.48% Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
EQIX 1,101,239.00 6,798.00 Yes $1,018.21 98.62M $100.42B 582,647 9.79% 31.29% 26.99% 13.14% 19.89% 10.04% $1.56B No No No No Yes excluded_sic:6798
EQR 906,107.00 6,798.00 Yes $68.78 374.67M $25.77B 2,981,944 3.81% 2.22% 12.43% -15.92% -64.71% 10.27% $2.70B No No No No Yes excluded_sic:6798
ERIE 922,621.00 6,411.00 Yes $225.65 227,317 40.72% -36.29% -20.28% -54.43% $401.40M No No No No Yes excluded_sic:6411;no_mcap;fail_mcap
ESS 920,522.00 6,798.00 Yes $293.52 64.31M $18.88B 484,443 3.24% 2.26% 15.78% -15.88% -47.78% 18.06% $1.89B No No No No Yes excluded_sic:6798
EL 1,001,250.00 2,844.00 No $83.14 3,393,684 31.65% -3.95% -28.11% -22.10% -43.18% $3.29B No No No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;fail_C;no_eps_cagr;fail_N
EG 1,095,073.00 6,331.00 Yes $379.26 74.50M $28.25B 409,466 1.67% 13.55% 18.07% -4.59% 230.82% -14.36% $17.50B No No No No Yes excluded_sic:6331
EVRG 1,711,269.00 4,931.00 Yes $85.27 215.80M $18.40B 2,141,020 3.78% 25.69% 12.52% 7.55% 22.22% 5.27% $5.96B No No No No Yes excluded_sic:4931
ES 72,741.00 4,911.00 Yes $73.97 375.97M $27.81B 2,676,566 3.19% 14.08% 6.14% -4.06% 7.33% $13.55B No No No No Yes excluded_sic:4911
EXC 1,109,357.00 4,931.00 Yes $45.90 1.02B $46.96B 8,574,145 9.37% 6.88% 3.98% -11.27% 0.00% 30.11% $24.26B No No No No Yes excluded_sic:4931
EXE 895,126.00 1,311.00 No $87.34 1.96B $170.92B 3,582,911 31.02% -19.24% -12.24% -37.39% -555.66% -25.04% $12.12B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
EXPE 1,324,424.00 4,700.00 No $266.32 114.48M $30.49B 1,677,654 12.34% 46.27% -9.50% 28.12% -96.79% 23.34% $2.32B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
EXPD 746,515.00 4,731.00 No $178.01 132.02M $23.50B 1,241,902 3.00% 56.26% 8.70% 38.12% 16.22% 5.74% $1.90B No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
EXR 1,289,490.00 6,798.00 Yes $147.12 211.20M $31.07B 1,080,434 5.20% -0.10% -0.01% -18.25% -10.94% -1.07% $3.38B No No No No Yes excluded_sic:6798
XOM 2,115,436.00 2,911.00 No $148.62 17,095,664 15.75% 33.10% 15.09% 14.96% No No No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;no_eps_q_yoy;no_eps_cagr;fail_N
FFIV 1,048,695.00 3,576.00 No $412.41 56.75M $23.41B 635,838 5.19% 37.31% 50.52% 19.17% 3.98% 21.98% $562.71M No No Yes Yes Yes fail_C;fail_A
FDS 1,013,237.00 7,370.00 No $255.59 35.78M $9.14B 960,248 41.79% -41.45% -11.77% -59.60% -10.46% 8.69% $1.44B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
FICO 814,547.00 7,389.00 No $1,261.30 23.30M $29.38B 309,716 36.87% -17.31% -20.23% -35.45% 67.77% 16.12% $374.36M Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
FAST 815,556.00 5,200.00 No $44.74 1.15B $51.34B 7,612,536 11.63% -2.48% 2.78% -20.63% 13.79% 2.89% $1.09B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
FRT 34,903.00 6,798.00 Yes $125.54 86.39M $10.84B 918,254 1.04% 31.97% 23.32% 13.82% 152.78% 18.68% $1.28B No No No No Yes excluded_sic:6798
FDX 1,048,911.00 4,513.00 No $306.84 318.00M $97.58B 2,033,449 11.16% 66.74% 21.60% 48.60% 17.68% 2.83% $17.31B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N
FDXF 2,082,247.00 4,513.00 No $149.17 2,076,942 25.42% No No No Yes Yes no_mcap;fail_mcap;no_eps_q_yoy;no_eps_cagr;fail_N
FIS 1,136,893.00 7,389.00 No $42.19 640.00M $27.00B 6,756,223 48.93% -47.75% -33.51% -65.89% 2,960.00% Yes No No Yes Yes no_eps_cagr;fail_N
FITB 35,527.00 6,022.00 Yes $57.44 905.82M $52.03B 7,127,923 3.45% 34.82% 17.19% 16.67% -77.46% 3.30% No No No No Yes excluded_sic:6022
FSLR 1,274,494.00 3,674.00 No $205.98 107.45M $22.13B 2,430,068 35.82% 18.69% -15.46% 0.55% 64.80% 22.35% $5.22B Yes No No Yes Yes fail_A;fail_N
FE 1,031,296.00 4,911.00 Yes $48.49 578.43M $28.05B 4,430,494 7.36% 19.58% 4.12% 1.44% 12.90% -2.68% $15.09B No No No No Yes excluded_sic:4911
FISV 798,354.00 7,389.00 No $51.46 784.00M $40.34B 7,893,726 69.37% -68.95% -22.94% -87.09% -29.61% 8.21% $21.19B No No No Yes Yes fail_C;fail_A;fail_N