Outlytic Market intelligence
Outlytic / MAGIC Screen / Magic Formula Research Universe

Magic Formula Research Universe

All processed stocks, including ineligible companies and diagnostic reasons.
502 published rows · sp500 universe
Schedule status RUNNING Every 24 hours + 12-hour grace
Last successful scan Sep 19, 2026 · 12:18 AM CDT 7 days ago
Source data as of Sep 19, 2026 · 12:18 AM CDT sp500
Next expected by Sep 20, 2026 · 12:18 AM CDT Latest attempt: RUNNING
A refresh is currently running; the displayed table is the latest completed snapshot. View all scanner health →
Reset
Ticker CIK Last Close Shares Out Market Cap Total Debt Cash Enterprise Value EBIT Earnings Yield ROIC Net Working Capital Net Ppe Stock Ret 1Y Stock Ret 5Y Vol 1Y Max Dd 1Y Eligible Reasons Net Debt Debt To Ev Ev EBIT
MLM 916,076.00 $553.62 60.05M $33.24B $5.34B $67.00M $38.51B $1.44B 3.73% 11.42% $2.30B $10.29B 0.10% 55.84% 26.87% 24.78% Yes — $5.27B 13.86% 26.80
MRVL 1,835,632.00 $194.94 847.30M $165.17B $5.05B $2.64B $167.59B $1.32B 0.79% 31.69% $3.24B $935.00M 170.71% 240.03% 75.85% 40.49% Yes — $2.42B 3.02% 126.68
MAS 62,996.00 $77.49 201.70M $15.63B $3.15B $647.00M $18.14B $1.25B 6.88% 52.26% $1.27B $1.12B 17.62% 32.10% 33.17% 24.70% Yes — $2.51B 17.39% 14.53
MA 1,141,391.00 $547.52 — — — — — — — — — — -1.46% 45.79% 21.82% 21.27% No skip:no_mcap — — —
MKC 63,754.00 $52.25 — — — — — — — — — — -27.15% -39.73% 29.72% 37.37% No skip:no_mcap — — —
MCD 63,908.00 $267.58 1.66B $444.35B $39.97B $774.00M $483.55B $12.39B 2.56% 44.19% -$198.00M $28.24B -10.91% 13.57% 18.02% 22.44% Yes — $39.20B 8.27% 39.02
MCK 927,653.00 $831.01 280.00M $232.68B $7.03B $3.98B $235.74B $6.21B 2.64% — -$9.81B $2.67B 17.00% 337.47% 30.10% 27.17% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $3.06B 2.98% 37.95
MDT 1,613,103.00 $83.33 1.28B $106.68B $23.93B $1.95B $128.66B $6.47B 5.03% 31.48% $13.13B $7.42B -6.93% -35.00% 23.22% 30.00% Yes — $21.98B 18.60% 19.89
MRK 310,158.00 $124.41 3.58B $445.03B $49.34B $14.56B $479.80B $21.07B 4.39% 52.01% $15.19B $25.32B 52.61% 60.43% 28.25% 11.90% Yes — $34.77B 10.28% 22.78
META 1,326,801.00 $645.85 — — — — — — — — — — -7.92% 82.88% 38.60% 33.45% No skip:no_mcap — — —
MET 1,099,219.00 $93.01 646.02M $60.09B $23.69B $22.03B $61.75B $6.14B 9.94% — — — 20.28% 56.16% 23.93% 18.33% No missing_current_assets_or_liab;missing_ppe;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $1.66B 38.37% 10.06
MTD 1,037,646.00 $1,271.57 21.36M $27.16B $2.15B $69.81M $29.24B $1.05B 3.59% 103.83% $164.55M $845.64M 5.46% -11.45% 32.56% 31.90% Yes — $2.08B 7.36% 27.88
MGM 789,570.00 $46.35 255.85M $11.86B $6.23B $2.06B $16.03B $1.00B 6.25% 15.98% $820.32M $5.45B 23.37% 11.61% 38.89% 22.76% Yes — $4.17B 38.88% 16.00
MCHP 827,054.00 $80.51 542.08M $43.64B $5.50B $240.30M $48.90B $490.10M 1.00% 20.87% $1.24B $1.11B 8.36% 10.14% 47.10% 34.87% Yes — $5.26B 11.24% 99.77
MU 723,125.00 $865.46 1.13B $977.10B $12.09B $9.64B $979.56B $9.77B 1.00% 21.41% $17.39B $28.24B 664.14% 987.81% 76.25% 30.31% Yes — $2.45B 1.23% 100.26
MSFT 789,019.00 $402.29 7.43B $2.99T $46.15B $30.24B $3.00T $128.53B 4.28% 50.43% $49.91B $204.97B -21.38% 45.06% 27.42% 34.91% Yes — $15.91B 1.54% 23.38
MAA 912,595.00 $133.76 116.35M $15.56B $6.14B $60.26M $21.64B $37.28M 0.17% — — — -11.22% -26.71% 19.62% 21.30% No missing_current_assets_or_liab;missing_ppe;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $6.08B 28.36% 580.35
MRNA 1,682,852.00 $59.49 397.00M $23.62B $590.00M $2.60B $21.61B -$3.07B -14.22% -64.49% $4.56B $209.49M 84.75% -75.14% 69.09% 35.51% No ey<=0_or_missing;roic<=0_or_missing -$2.00B 2.73% —
TAP 24,545.00 $41.64 — — — — — — — — — — -17.28% -21.21% 27.67% 29.33% No skip:no_mcap — — —
MDLZ 1,103,982.00 $60.27 1.74B $105.10B $19.53B $4.47B $120.15B $3.55B 2.95% — -$8.91B $8.48B -13.65% -4.26% 23.42% 27.19% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $15.05B 16.25% 33.87
MPWR 1,280,452.00 $1,328.80 49.13M $65.28B $662.70M $1.10B $64.85B $728.64M 1.12% 29.84% $1.81B $627.69M 86.22% 243.40% 52.58% 24.68% Yes — -$436.60M 1.02% 89.00
MNST 865,752.00 $95.45 977.92M $93.34B $373.95M $2.09B $91.63B $2.42B 2.64% 48.44% $3.91B $1.08B 61.53% 109.39% 26.30% 17.70% Yes — -$1.71B 0.41% 37.87
MCO 1,059,556.00 $505.27 342.90M $173.26B $7.42B $2.38B $178.30B $3.35B 1.88% 114.49% $2.21B $722.00M 0.56% 34.72% 27.54% 23.61% Yes — $5.04B 4.16% 53.21
MS 895,421.00 $210.97 1.58B $333.25B $365.92B $111.69B $587.48B $21.95B 3.74% — — $6.37B 49.73% 127.46% 27.12% 19.28% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $254.23B 62.29% 26.76
MOS 1,285,785.00 $22.42 317.85M $7.12B $3.88B $276.60M $10.73B $821.50M 7.66% 5.39% $1.25B $13.98B -36.45% -29.65% 45.17% 46.99% Yes — $3.60B 36.15% 13.06
MSI 68,505.00 $410.59 166.20M $68.24B $1.82B $1.17B $68.90B $2.99B 4.34% 215.43% $222.00M $1.17B -2.48% 83.93% 24.04% 25.79% Yes — $657.00M 2.64% 23.06
MSCI 1,408,198.00 $624.45 72.90M $45.52B $6.20B $515.33M $51.21B $1.71B 3.35% — -$184.94M $87.30M 7.63% 11.52% 29.69% 18.07% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $5.69B 12.11% 29.88
NDAQ 1,120,193.00 $91.87 564.75M $51.88B $9.00B $604.00M $60.28B $2.33B 3.87% 302.73% $42.00M $728.00M 2.13% 53.41% 27.68% 23.90% Yes — $8.40B 14.94% 25.86
NTAP 1,002,047.00 $161.16 196.00M $31.59B $2.49B $2.07B $32.00B $1.67B 5.23% 71.33% $1.75B $592.00M 50.27% 95.99% 42.36% 25.52% Yes — $417.00M 7.77% 19.12
NFLX 1,065,280.00 $67.60 4.16B $281.48B $21.86B $9.03B $294.31B $13.33B 4.53% 329.57% $2.04B $2.00B -46.95% 25.81% 34.99% 46.95% Yes — $12.82B 7.43% 22.08
NEM 1,164,727.00 $89.24 1.09B $97.18B $5.12B $7.65B $94.65B $11.34B 11.98% 34.76% $7.35B $25.28B 53.89% 41.22% 47.59% 32.37% Yes — -$2.53B 5.40% 8.35
NWSA 1,564,708.00 $28.29 579.00M $16.38B $1.99B $2.40B $15.96B $923.00M 5.78% 26.12% $2.20B $1.33B -6.23% 9.52% 25.43% 27.81% Yes — -$416.00M 12.45% 17.30
NWS 1,564,708.00 $32.21 579.00M $18.65B $1.99B $2.40B $18.23B $923.00M 5.06% 26.12% $2.20B $1.33B -7.50% 32.22% 26.08% 27.07% Yes — -$416.00M 10.90% 19.75
NEE 753,308.00 $88.06 2.08B $183.61B $94.60B $2.81B $275.39B $8.28B 3.01% 5.63% -$9.23B $156.20B 17.13% 17.27% 22.79% 14.53% Yes — $91.78B 34.35% 33.26
NKE 320,187.00 $43.47 — — — — — — — — — — -40.44% -73.14% 35.60% 48.57% No skip:no_mcap — — —
NI 1,111,711.00 $45.38 479.36M $21.75B $6.45B $110.10M $28.09B $1.84B 6.53% 6.65% -$1.08B $28.69B 12.83% 79.79% 18.36% 9.14% Yes — $6.34B 22.95% 15.31
NDSN 72,331.00 $285.24 55.92M $15.95B $2.31B $108.44M $18.15B $711.73M 3.92% 71.07% $484.59M $516.91M 31.16% 28.90% 21.24% 14.41% Yes — $2.20B 12.73% 25.51
NSC 702,165.00 $335.04 224.59M $75.25B $10.34B $1.53B $84.06B $4.36B 5.18% 12.13% -$577.00M $36.48B 24.17% 27.98% 19.94% 12.47% Yes — $8.81B 12.30% 19.30
NTRS 73,124.00 $182.78 185.05M $33.82B $1.42B $5.87B $29.37B $2.34B 7.97% — — $464.60M 43.85% 57.16% 24.68% 12.87% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing -$4.45B 4.84% 12.55
NOC 1,133,421.00 $524.02 142.03M $74.43B $16.23B $4.40B $86.26B $4.51B 5.23% 36.45% $1.41B $10.97B 0.04% 41.50% 27.44% 35.42% Yes — $11.83B 18.82% 19.12
NCLH 1,513,761.00 $19.50 459.10M $8.95B $2.43B $209.89M $11.17B $1.56B 13.97% 10.58% -$4.31B $19.07B -17.36% -28.51% 53.12% 45.10% Yes — $2.22B 21.74% 7.16
NRG 1,013,871.00 $130.59 212.76M $27.78B $10.92B $4.71B $34.00B $1.84B 5.43% 22.59% $5.12B $3.05B -11.40% 216.26% 45.25% 34.44% Yes — $6.21B 32.13% 18.43
NUE 73,309.00 $230.72 380.20M $87.72B $4.43B $2.26B $89.89B $2.57B 2.86% 11.13% $7.76B $15.31B 63.92% 136.01% 30.00% 18.43% Yes — $2.17B 4.92% 35.00
NVDA 1,045,810.00 $203.28 24.30B $4.94T $9.47B $10.61B $4.94T $130.39B 2.64% 125.58% $93.44B $10.38B 17.50% 891.01% 35.74% 20.22% Yes — -$1.14B 0.19% 37.88
NVR 906,163.00 $6,455.32 2.80M $18.07B — — — — — — — — -13.21% 30.10% 27.88% 34.88% No missing_ebit — — —
NXPI 1,413,447.00 $267.18 4.31B $1.15T $12.29B $3.27B $1.16T $3.05B 0.26% 43.31% $4.06B $2.98B 19.01% 30.71% 48.00% 24.97% Yes — $9.02B 1.06% 380.45
ORLY 898,173.00 $84.53 832.29M $70.35B $1.90B $193.79M $72.06B $3.46B 4.80% 81.89% -$2.03B $6.26B -7.71% 114.36% 24.76% 23.27% Yes — $1.71B 2.64% 20.82
OXY 797,468.00 $55.21 991.19M $54.72B $22.00B $1.97B $74.75B $3.13B 4.18% 3.92% -$601.00M $80.47B 26.76% 84.08% 34.28% 27.63% Yes — $20.03B 29.43% 23.90
ODFL 878,927.00 $231.76 208.15M $48.24B $65.00M $120.09M $48.19B $1.36B 2.82% 28.87% $210.93M $4.50B 42.86% 79.92% 39.38% 24.73% Yes — -$55.09M 0.13% 35.40
OMC 29,989.00 $82.38 313.10M $25.79B $9.77B $5.32B $30.25B $444.70M 1.47% — -$2.07B $585.20M 16.26% 3.45% 35.15% 18.66% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $4.46B 32.31% 68.02
ON 1,097,864.00 $86.70 391.87M $33.98B $2.98B $2.15B $34.81B $84.20M 0.24% 1.07% $4.54B $3.37B 45.94% 125.55% 62.65% 35.26% Yes — $832.90M 8.56% 413.40
OKE 1,039,684.00 $93.58 630.03M $58.96B $33.34B $78.00M $92.22B $5.74B 6.23% 12.48% -$1.88B $47.86B 15.19% 64.41% 26.88% 22.95% Yes — $33.26B 36.15% 16.06
ORCL 1,341,439.00 $121.37 2.88B $349.55B $7.20B $31.29B $325.46B $20.61B 6.33% 19.67% $4.80B $99.96B -51.21% 39.38% 65.12% 63.03% Yes — -$24.09B 2.21% 15.79
OTIS 1,781,335.00 $73.48 438.60M $32.23B $8.80B $1.10B $39.93B $2.13B 5.34% — -$1.16B $743.00M -27.30% -12.34% 24.40% 31.39% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $7.70B 22.03% 18.72
PCAR 75,362.00 $124.33 526.30M $65.43B — $3.44B $62.00B $3.02B 4.88% — — $4.51B 32.20% 111.18% 27.67% 15.55% No missing_debt;missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing — — 20.51
PKG 75,677.00 $228.57 89.10M $20.37B $3.99B $529.00M $23.83B $1.11B 4.65% 15.41% $2.20B $4.99B 13.02% 64.55% 27.15% 17.69% Yes — $3.46B 16.75% 21.53
PLTR 1,321,655.00 $134.85 2.40B $323.25B $0.00 $1.42B $321.83B $1.41B 0.44% 19.55% $7.18B $51.96M -12.43% 487.58% 51.32% 48.22% Yes — -$1.42B 0.00% 227.60
PANW 1,327,567.00 $348.66 813.00M $283.46B $1.99B $2.27B $283.18B $1.24B 0.44% — -$465.20M $387.30M 77.63% 438.43% 41.33% 36.01% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing -$277.10M 0.70% 227.84
PSKY 2,041,610.00 $8.57 1.00K $8.57K — — — — — — — — -33.77% -80.27% 68.38% 56.56% No skip:mcap<300000000 — — —
PH 76,334.00 $950.84 181.00M $172.10B $7.51B $467.00M $179.14B $4.35B 2.43% 106.86% $1.13B $2.94B 31.47% 203.40% 25.32% 19.52% Yes — $7.04B 4.19% 41.21
PAYX 723,531.00 $115.20 355.60M $40.97B $4.56B $1.09B $44.43B $2.51B 5.65% 106.31% $1.77B $588.90M -19.60% 3.16% 26.78% 42.18% Yes — $3.47B 10.25% 17.70
PYPL 1,633,917.00 $56.82 892.00M $50.68B $9.99B $8.05B $52.62B $6.07B 11.53% 40.39% $13.32B $1.70B -23.07% -81.25% 42.55% 50.04% Yes — $1.94B 18.98% 8.68
PNR 77,360.00 $62.11 99.20M $6.16B $1.64B $82.50M $7.72B $857.50M 11.11% 89.39% $582.50M $376.80M -41.79% -11.75% 31.79% 44.84% Yes — $1.56B 21.23% 9.00
PEP 77,476.00 $135.46 1.37B $185.04B $53.21B $9.16B $229.09B $11.50B 5.02% 45.83% -$4.82B $29.91B -6.86% -9.40% 21.62% 20.58% Yes — $44.05B 23.23% 19.92
PFE 78,003.00 $24.75 9.62B $238.07B $7.15B $1.14B $244.08B $7.52B 3.08% 29.80% $5.91B $19.32B 0.67% -37.76% 24.58% 17.09% Yes — $6.01B 2.93% 32.46
PCG 1,004,980.00 $17.42 2.20B $38.36B $58.21B $713.00M $95.86B $4.75B 4.95% 7.23% -$470.00M $66.14B 31.37% 70.62% 26.20% 17.06% Yes — $57.49B 60.72% 20.18
PM 1,413,329.00 $192.73 1.80B $347.25B $19.24B $4.87B $361.62B $14.89B 4.12% 280.93% -$1.06B $6.37B 7.57% 95.56% 28.90% 20.03% Yes — $14.37B 5.32% 24.28
PSX 1,534,701.00 $208.87 660.92M $138.05B $2.14B $1.12B $139.07B -$691.00M -0.50% -2.66% $3.94B $22.02B 66.86% 153.48% 30.40% 17.28% No ey<=0_or_missing;roic<=0_or_missing $1.02B 1.54% —
PNW 764,622.00 $106.30 121.23M $12.89B $3.94B $6.60M $16.82B $1.07B 6.35% 6.32% -$1.46B $18.36B 16.11% 26.88% 16.95% 9.08% Yes — $3.93B 23.41% 15.75
PNC 713,676.00 $250.11 523.00M $130.81B $57.10B $39.71B $148.20B $8.49B 5.73% — — $8.94B 27.61% 30.33% 21.75% 17.21% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $17.39B 38.53% 17.46
PPG 79,879.00 $115.72 223.43M $25.86B $8.00B $2.16B $31.70B $2.67B 8.44% 37.87% $3.06B $4.00B -0.25% -32.75% 29.65% 26.10% Yes — $5.84B 25.25% 11.85
PPL 922,224.00 $35.44 752.18M $26.65B $19.80B $1.07B $45.38B $2.13B 4.69% 5.99% -$615.00M $36.13B -0.49% 24.90% 17.69% 13.29% Yes — $18.73B 43.63% 21.32
PFG 1,126,328.00 $112.06 216.45M $24.26B — — — — — — — — 38.40% 79.30% 22.29% 12.75% No missing_ebit — — —
PG 80,424.00 $149.14 4.01B $597.93B $32.64B $4.24B $626.34B $20.45B 3.27% 154.57% -$10.67B $23.90B -4.16% 8.75% 19.49% 16.15% Yes — $28.40B 5.21% 30.63
PGR 80,661.00 $212.17 798.00M $169.31B $2.71B $138.00M $171.88B $14.22B 8.27% — — $783.00M -14.20% 112.42% 26.13% 24.65% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $2.57B 1.58% 12.08
PLD 1,045,609.00 $147.46 932.28M $137.48B $35.04B $1.15B $171.37B $1.63B 0.95% — — $221.70M 38.56% 15.74% 22.31% 10.31% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $33.89B 20.45% 105.36
PRU 1,137,774.00 $117.98 666.31M $78.61B — — — — — — — — 14.40% 16.10% 23.06% 22.51% No missing_ebit — — —
PEG 788,784.00 $77.82 498.00M $38.75B $23.42B $132.00M $62.04B $2.98B 4.80% 20.84% -$1.14B $15.44B -5.96% 28.20% 18.93% 15.20% Yes — $23.29B 37.75% 20.82
PTC 857,005.00 $124.83 115.50M $14.42B $1.20B $184.41M $15.43B $982.38M 6.37% 475.03% $145.96M $60.84M -36.63% -12.63% 31.30% 48.12% Yes — $1.01B 7.76% 15.71
PSA 1,393,311.00 $315.54 175.72M $55.45B $10.25B $318.10M $65.38B $1.42B 2.18% — — — 11.29% 0.57% 23.66% 17.11% No missing_current_assets_or_liab;missing_ppe;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $9.94B 15.68% 45.94
PHM 822,416.00 $123.20 192.72M $23.74B — — — — — — — — 12.74% 131.75% 34.85% 22.76% No missing_ebit — — —
PWR 1,050,915.00 $632.54 150.06M $94.92B $1.84B $439.51M $96.31B $1.61B 1.67% 65.42% $1.19B $1.28B 58.97% 597.94% 38.82% 19.96% Yes — $1.40B 1.91% 59.77
QCOM 804,328.00 $170.32 1.06B $180.37B $14.81B $5.52B $189.66B $12.36B 6.51% 58.00% $16.61B $4.69B 11.60% 19.55% 51.30% 33.89% Yes — $9.29B 7.81% 15.35
DGX 1,022,079.00 $207.69 162.00M $33.65B $5.71B $420.00M $38.93B $1.56B 4.00% 67.56% $100.00M $2.20B 23.49% 53.13% 23.64% 11.94% Yes — $5.29B 14.66% 25.02
Q 2,058,873.00 $134.55 209.44M $28.18B $4.12B $915.00M $31.39B $962.00M 3.06% — $1.28B — — — — — No missing_ppe;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $3.21B 13.14% 32.63
RL 1,037,038.00 $376.43 — — — — — — — — — — 31.50% 225.35% 35.23% 17.67% No skip:no_mcap — — —
RJF 720,005.00 $168.33 194.64M $32.76B $1.19B $11.39B $22.57B $2.28B 10.10% — — $670.00M 5.55% 88.42% 25.26% 20.14% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing -$10.20B 5.28% 9.90
RTX 101,829.00 $194.47 1.38M $268.70M — — — — — — — — 28.36% 125.55% 24.94% 19.32% No skip:mcap<300000000 — — —
O 726,728.00 $65.18 932.47M $60.77B $3.98B $434.84M $64.31B $1.16B 1.80% — — — 15.64% -2.94% 16.70% 11.86% No missing_current_assets_or_liab;missing_ppe;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $3.54B 6.18% 55.68
REG 910,606.00 $82.14 183.09M $15.04B $4.74B $36.85M $19.74B $1.12B 5.69% — — $12.73M 17.51% 24.10% 16.29% 9.01% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $4.70B 24.01% 17.57
REGN 872,589.00 $672.15 94.41M $63.46B $1.99B $3.12B $62.33B $3.58B 5.74% 22.05% $13.65B $2.58B 22.21% 17.09% 32.79% 26.05% Yes — -$1.13B 3.19% 17.42
RF 1,281,761.00 $31.13 893.88M $27.83B $4.13B $3.54B $28.42B $53.00M 0.19% — — $1.66B 27.01% 55.42% 25.02% 19.22% No missing_current_assets_or_liab;roic_inputs_missing;roic<=0_or_missing $596.00M 14.54% 536.27
RSG 1,060,391.00 $220.64 354.40M $78.19B $14.31B $76.00M $92.42B $3.30B 3.57% 47.32% -$1.41B $8.38B -8.13% 95.86% 19.37% 19.63% Yes — $14.23B 15.48% 27.99
RMD 943,819.00 $198.70 145.04M $28.82B $658.41M $1.21B $28.27B $1.69B 5.96% 55.49% $2.49B $550.79M -22.51% -20.15% 26.94% 37.76% Yes — -$551.04M 2.33% 16.77
RVTY 31,791.00 $106.45 111.63M $11.88B $4.28B $919.86M $15.24B $356.63M 2.34% 25.70% $908.50M $479.25M 11.37% -31.13% 39.52% 30.14% Yes — $3.36B 28.08% 42.74
HOOD 1,783,879.00 $99.28 232.61M $23.09B $28.99B $4.26B $47.82B $2.11B 4.41% 27.42% $7.53B $154.00M -5.85% — 69.63% 57.26% Yes — $24.73B 60.62% 22.68
ROK 1,024,478.00 $458.67 112.40M $51.55B $1.98B $468.00M $53.06B $1.70B 3.21% 134.84% $466.00M $797.00M 28.66% 56.59% 30.33% 19.01% Yes — $1.51B 3.73% 31.16
ROL 84,839.00 $44.75 481.46M $21.55B $486.15M $100.00M $21.93B $726.07M 3.31% — -$312.84M $126.19M -19.76% 26.56% 25.40% 36.37% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $386.14M 2.22% 30.21
ROP 882,835.00 $362.84 102.40M $37.15B $10.01B $297.40M $46.86B $2.24B 4.77% — -$1.80B $156.90M -33.59% -24.78% 26.50% 44.04% No bad_roic_denom;roic<=0_or_missing $9.71B 21.35% 20.96
ROST 745,732.00 $235.78 321.04M $75.69B $2.02B $4.59B $73.12B $2.71B 3.70% 39.23% $2.81B $4.09B 80.70% 89.99% 25.79% 13.03% Yes — -$2.58B 2.76% 27.01