Outlytic / MAGIC Screen / Reg SHO + Magic Compare
| Ticker | Reg SHO Rank | Reg SHO Score | Reg SHO Streak | Reg SHO Days In Window | Reg SHO First Seen | Reg SHO Last Seen | Reg SHO Trade Date | Magic Score | Rank Ey | Rank ROIC | Earnings Yield | ROIC | Market Cap | Short Score | Rank Low Ey | Rank Low ROIC | Rank High 1Y | Earnings Yield Short | ROIC Short | Stock Ret 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMDD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMZD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVS | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVXX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMNG | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FABC | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GGLS | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INHD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IONZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LFS | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MPG | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSTX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVCT | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OKLL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ONCO | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCLA | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QBTZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RCAX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RGTX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RGTZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKYQ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMCX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMCZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMST | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TC | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDTH | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSDD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSLR | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WYHG | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDC | 35 | 24.00 | 8 | 8 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KITT | 35 | 24.00 | 8 | 8 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IQQ | 37 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,716.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ARMG | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GCTK | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MVLL | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYPG | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOBR | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VEEE | 38 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LCID | 44 | 12.00 | 4 | 4 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKDD | 44 | 12.00 | 4 | 4 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLRO | 46 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,713.00 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FREI | 46 | 9.00 | 3 | 3 | 20,260,722.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RCKTW | 46 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,713.00 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VIVS | 46 | 9.00 | 3 | 3 | 20,260,722.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMI | 50 | 8.00 | 0 | 8 | 20,260,713.00 | 20,260,722.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVVE | 50 | 8.00 | 0 | 8 | 20,260,713.00 | 20,260,722.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ANEL | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,715.00 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BJDX | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,713.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IVF | 52 | 7.00 | 1 | 5 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| JEM | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,713.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LGHL | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,713.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MUD | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,713.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NGHT | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,715.00 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORCU | 52 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,713.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ALOY | 60 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,713.00 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIYA | 60 | 6.00 | 2 | 2 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CJMB | 60 | 6.00 | 2 | 2 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DUKH | 60 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,714.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PECEW | 60 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,713.00 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PMN | 60 | 6.00 | 2 | 2 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SILO | 60 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,714.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSLL | 60 | 6.00 | 2 | 2 | 20,260,723.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YHC | 60 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,713.00 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CLSM | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,714.00 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COSM | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,713.00 | 20,260,717.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IQMX | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,715.00 | 20,260,721.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LUCY | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,713.00 | 20,260,717.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LWAY | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,713.00 | 20,260,717.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBCB | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,714.00 | 20,260,720.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YYGH | 69 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,716.00 | 20,260,722.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LHSW | 76 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,713.00 | 20,260,716.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SPWR | 76 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,713.00 | 20,260,716.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ZCMD | 76 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,713.00 | 20,260,716.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADVB | 79 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTOG | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRML | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HKIT | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NBIG | 79 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TISC | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USDE | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WHLR | 79 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,713.00 | 20,260,715.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AAPG | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BNZI | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BYAH | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAAR | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| LIMN | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QTEX | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,713.00 | 20,260,714.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AMGR | 93 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,713.00 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRVO | 93 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,713.00 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SATA | 93 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,713.00 | 20,260,713.00 | 20,260,724.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 95 of 95 results · page 1 of 1