Outlytic / MAGIC Screen / Reg SHO + Magic Compare
Schedule status
RUNNING
Every 24 hours + 12-hour grace
Last successful scan
Sep 19, 2026 · 12:18 AM CDT
7 days ago
Source data as of
Sep 19, 2026 · 12:18 AM CDT
sp500
Next expected by
Sep 20, 2026 · 12:18 AM CDT
Latest attempt: RUNNING
| Ticker | Reg SHO Rank | Reg SHO Score | Reg SHO Streak | Reg SHO Days In Window | Reg SHO First Seen | Reg SHO Last Seen | Reg SHO Trade Date | Magic Score | Rank Ey | Rank ROIC | Earnings Yield | ROIC | Market Cap | Short Score | Rank Low Ey | Rank Low ROIC | Rank High 1Y | Earnings Yield Short | ROIC Short | Stock Ret 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMOD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVGU | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BMNG | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BRNX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BTCT | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CAST | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DAIC | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DBGI | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FWDI | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIMZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HIS | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IONZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSFL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MSTX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MULL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NBIL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCLD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NIVF | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NVD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NWGL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OKLL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OLOX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PFSA | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLTD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QBTZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RCAX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RGTX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RGTZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RKLZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGRX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKDD | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SKUU | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMCL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMCX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMCZ | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SMST | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SOFX | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VSTL | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WVVIP | 1 | 30.00 | 10 | 10 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVGG | 41 | 27.00 | 9 | 9 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FTFT | 41 | 27.00 | 9 | 9 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCT | 41 | 27.00 | 9 | 9 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AAPD | 44 | 24.00 | 8 | 8 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TANH | 44 | 24.00 | 8 | 8 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TJGC | 44 | 24.00 | 8 | 8 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COTG | 47 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FAMI | 47 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NOWL | 47 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PPBT | 47 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PYPG | 47 | 21.00 | 7 | 7 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CUVL | 52 | 18.00 | 6 | 6 | 20,260,911.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ORCX | 52 | 18.00 | 6 | 6 | 20,260,911.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GOU | 54 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,914.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IMRN | 54 | 15.00 | 5 | 5 | 20,260,914.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| APPX | 56 | 12.00 | 4 | 4 | 20,260,915.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSDD | 56 | 12.00 | 4 | 4 | 20,260,915.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ADBG | 58 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,904.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVXX | 58 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,904.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HCWB | 58 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,904.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPDD | 58 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,904.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCLA | 58 | 9.00 | 3 | 3 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RML | 58 | 9.00 | 3 | 3 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UNHG | 58 | 9.00 | 3 | 3 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YMT | 58 | 9.00 | 0 | 9 | 20,260,904.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AEHL | 66 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,904.00 | 20,260,915.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TSLL | 66 | 7.00 | 0 | 7 | 20,260,909.00 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BIAF | 68 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,909.00 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KMLI | 68 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,909.00 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MVLL | 68 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,904.00 | 20,260,914.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NCPL | 68 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,904.00 | 20,260,914.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PLTG | 68 | 6.00 | 0 | 6 | 20,260,909.00 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PUR | 68 | 6.00 | 2 | 2 | 20,260,917.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BSGR | 74 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,904.00 | 20,260,911.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NUCLW | 74 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,904.00 | 20,260,911.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| RR | 74 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,909.00 | 20,260,915.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SGLD | 74 | 5.00 | 0 | 5 | 20,260,909.00 | 20,260,915.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AVS | 78 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,904.00 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUGP | 78 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,904.00 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TNMG | 78 | 4.00 | 0 | 4 | 20,260,904.00 | 20,260,910.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DLLL | 81 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,904.00 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| IPST | 81 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,904.00 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| METU | 81 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NBIG | 81 | 3.00 | 0 | 3 | 20,260,904.00 | 20,260,909.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| QPUX | 81 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UZX | 81 | 3.00 | 1 | 1 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FNGR | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,904.00 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROCY | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,904.00 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SNYR | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,915.00 | 20,260,916.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XPON | 87 | 2.00 | 0 | 2 | 20,260,904.00 | 20,260,908.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CISS | 91 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,904.00 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CRWG | 91 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,904.00 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TNON | 91 | 1.00 | 0 | 1 | 20,260,904.00 | 20,260,904.00 | 20,260,918.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Showing 93 of 93 results · page 1 of 1