| View rank | Ticker | Name | Type | Price | Composite | Score | 50D rank | 50D RS | 50D signal | 150D rank | 150D RS | 150D signal | 12M rank | 12M %ile | Weakest %ile | Alignment | 12M return | 50D dollar vol. | Overnight | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies | Stock | $426.91 | 1 | 98.86 | 1 | 1.7566 | Strong Long | 4 | 3.0350 | Strong Long | 20 | 97.1 | 97.1 | Triple-Timeframe Strong | 223.0% | $3,639,583,311 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 2 | BBY | Best Buy | Stock | $88.45 | 38 | 82.30 | 2 | 1.6172 | Strong Long | 131 | 1.1474 | Strong Long | 196 | 69.9 | 69.9 | Broad Outperformer | 37.8% | $321,000,295 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 3 | TECH | Bio-Techne | Stock | $71.62 | 83 | 74.27 | 3 | 1.6012 | Strong Long | 139 | 1.1359 | Strong Long | 310 | 52.2 | 52.2 | Mixed | 23.1% | $331,582,613 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | Stock | $48.19 | 2 | 97.56 | 4 | 1.5097 | Strong Long | 12 | 1.8355 | Strong Long | 34 | 94.9 | 94.9 | Triple-Timeframe Strong | 135.6% | $1,332,370,042 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 5 | DLTR | Dollar Tree | Stock | $125.54 | 285 | 47.71 | 5 | 1.4489 | Strong Long | 465 | 0.8812 | Short Candidate | 398 | 38.6 | 28.3 | Mixed | 8.8% | $425,934,844 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 6 | NTAP | NetApp | Stock | $169.80 | 9 | 91.96 | 6 | 1.4388 | Strong Long | 45 | 1.3968 | Strong Long | 104 | 84.1 | 84.1 | Triple-Timeframe Strong | 61.6% | $548,139,432 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 8 | AXON | Axon Enterprise | Stock | $525.48 | 474 | 29.84 | 8 | 1.3970 | Strong Long | 485 | 0.8608 | Short Candidate | 579 | 10.7 | 10.7 | Mixed | -28.6% | $521,121,051 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks | Stock | $317.32 | 7 | 92.10 | 9 | 1.3955 | Strong Long | 28 | 1.5585 | Strong Long | 114 | 82.5 | 82.5 | Triple-Timeframe Strong | 55.2% | $2,425,451,569 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 10 | CDW | CDW Corporation | Stock | $138.04 | 459 | 31.25 | 10 | 1.3855 | Strong Long | 473 | 0.8750 | Short Candidate | 574 | 11.4 | 11.4 | Mixed | -22.6% | $261,571,980 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 11 | CRL | Charles River Laboratories | Stock | $224.30 | 112 | 68.95 | 11 | 1.3798 | Strong Long | 263 | 1.0311 | Strong Long | 286 | 56.0 | 56.0 | Mixed | 25.3% | $174,627,634 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 12 | WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Stock | $234.39 | 67 | 77.55 | 12 | 1.3692 | Strong Long | 128 | 1.1492 | Strong Long | 266 | 59.0 | 59.0 | Mixed | 26.3% | $254,259,725 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 14 | BAX | Baxter International | Stock | $23.34 | 291 | 47.59 | 14 | 1.3515 | Strong Long | 183 | 1.0912 | Strong Long | 549 | 15.3 | 15.3 | Mixed | -17.5% | $130,697,795 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 15 | IP | International Paper | Stock | $42.41 | 362 | 42.34 | 15 | 1.3483 | Strong Long | 295 | 1.0123 | Outperforming | 556 | 14.2 | 14.2 | Mixed | -19.9% | $211,644,729 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 16 | TRV | Travelers Companies (The) | Stock | $390.35 | 18 | 88.97 | 16 | 1.3310 | Strong Long | 88 | 1.2169 | Strong Long | 109 | 83.3 | 83.3 | Triple-Timeframe Strong | 55.6% | $627,213,512 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 17 | HRL | Hormel Foods | Stock | $26.05 | 268 | 49.98 | 17 | 1.3264 | Strong Long | 286 | 1.0170 | Outperforming | 500 | 22.9 | 22.9 | Mixed | -4.0% | $121,584,539 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 18 | AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Stock | $253.36 | 407 | 36.62 | 18 | 1.3263 | Strong Long | 421 | 0.9156 | Short Candidate | 555 | 14.4 | 14.4 | Mixed | -17.1% | $393,046,474 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 19 | FDS | FactSet | Stock | $265.90 | 511 | 24.65 | 19 | 1.3260 | Strong Long | 519 | 0.8171 | Short Candidate | 598 | 7.7 | 7.7 | Mixed | -34.7% | $228,174,308 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 20 | GPC | Genuine Parts Company | Stock | $127.70 | 325 | 45.14 | 20 | 1.3080 | Strong Long | 420 | 0.9165 | Short Candidate | 474 | 26.9 | 26.9 | Mixed | -0.6% | $214,144,990 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 21 | MTD | Mettler Toledo | Stock | $1336.29 | 306 | 46.65 | 21 | 1.3053 | Strong Long | 478 | 0.8695 | Short Candidate | 390 | 39.9 | 26.3 | Mixed | 6.0% | $251,528,897 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 22 | FTNT | Fortinet | Stock | $152.38 | 11 | 90.71 | 22 | 1.2971 | Strong Long | 16 | 1.7295 | Strong Long | 137 | 79.0 | 79.0 | Broad Outperformer | 45.3% | $874,902,159 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 23 | CTAS | Cintas | Stock | $210.98 | 262 | 50.69 | 23 | 1.2958 | Strong Long | 279 | 1.0196 | Outperforming | 495 | 23.6 | 23.6 | Mixed | -3.4% | $420,542,667 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 24 | PAYX | Paychex | Stock | $115.48 | 408 | 36.62 | 24 | 1.2865 | Strong Long | 426 | 0.9124 | Short Candidate | 552 | 14.8 | 14.8 | Mixed | -18.4% | $341,390,749 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 25 | VRSK | Verisk Analytics | Stock | $206.66 | 491 | 27.84 | 25 | 1.2856 | Strong Long | 489 | 0.8540 | Short Candidate | 589 | 9.1 | 9.1 | Mixed | -29.2% | $434,640,107 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 26 | EXPE | Expedia Group | Stock | $278.37 | 170 | 62.58 | 26 | 1.2846 | Strong Long | 454 | 0.8906 | Short Candidate | 98 | 85.0 | 30.0 | Mixed | 49.9% | $377,225,922 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 27 | BRO | Brown & Brown | Stock | $69.70 | 523 | 23.37 | 27 | 1.2840 | Strong Long | 543 | 0.7830 | Short Candidate | 595 | 8.2 | 8.2 | Mixed | -31.4% | $183,781,552 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 28 | CRWD | CrowdStrike | Stock | $180.11 | 17 | 89.27 | 28 | 1.2829 | Strong Long | 47 | 1.3810 | Strong Long | 131 | 79.9 | 79.9 | Broad Outperformer | 52.6% | $2,189,800,942 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 29 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | ETF | $37.79 | 26 | 85.15 | 29 | 1.2777 | Strong Long | 111 | 1.1708 | Strong Long | 145 | 77.7 | 77.7 | Broad Outperformer | 47.2% | $128,495,152 | Unknown - verify broker | 2026-07-27 |
| 31 | WDAY | Workday, Inc. | Stock | $147.54 | 581 | 14.90 | 31 | 1.2687 | Strong Long | 615 | 0.6154 | Short Candidate | 604 | 6.8 | 5.1 | Mixed | -38.0% | $689,650,282 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 32 | J | Jacobs Solutions | Stock | $135.23 | 339 | 43.94 | 32 | 1.2669 | Strong Long | 401 | 0.9257 | Short Candidate | 497 | 23.3 | 23.3 | Mixed | -4.6% | $144,477,353 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 33 | HPQ | HP Inc. | Stock | $26.55 | 206 | 56.85 | 33 | 1.2663 | Strong Long | 308 | 1.0071 | Neutral | 410 | 36.8 | 36.8 | Mixed | 8.0% | $463,364,989 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 34 | UAL | United Airlines Holdings | Stock | $120.57 | 131 | 65.80 | 34 | 1.2621 | Strong Long | 343 | 0.9851 | Underperforming | 236 | 63.7 | 47.1 | Mixed | 30.4% | $641,521,140 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 35 | GPN | Global Payments | Stock | $84.06 | 303 | 46.79 | 35 | 1.2615 | Strong Long | 398 | 0.9277 | Short Candidate | 467 | 28.0 | 28.0 | Mixed | 0.5% | $269,434,926 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 36 | MPC | Marathon Petroleum | Stock | $312.35 | 5 | 93.68 | 36 | 1.2610 | Strong Long | 26 | 1.6269 | Strong Long | 63 | 90.4 | 90.4 | Triple-Timeframe Strong | 82.2% | $620,912,149 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Stock | $559.53 | 250 | 51.69 | 37 | 1.2580 | Strong Long | 446 | 0.8979 | Short Candidate | 345 | 46.8 | 31.2 | Mixed | 15.8% | $1,155,213,821 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | Stock | $104.49 | 494 | 27.46 | 38 | 1.2576 | Strong Long | 557 | 0.7568 | Short Candidate | 547 | 15.6 | 14.1 | Mixed | -15.4% | $1,196,578,595 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 39 | VLO | Valero Energy | Stock | $304.93 | 4 | 95.61 | 39 | 1.2574 | Strong Long | 17 | 1.7047 | Strong Long | 32 | 95.2 | 94.1 | Triple-Timeframe Strong | 116.0% | $800,750,968 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 40 | WTW | Willis Towers Watson | Stock | $302.64 | 375 | 38.76 | 40 | 1.2567 | Strong Long | 507 | 0.8347 | Short Candidate | 464 | 28.4 | 21.8 | Mixed | -0.9% | $173,867,680 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 41 | HUM | Humana | Stock | $381.15 | 12 | 90.57 | 41 | 1.2555 | Strong Long | 56 | 1.3337 | Strong Long | 88 | 86.6 | 86.6 | Triple-Timeframe Strong | 67.0% | $502,680,705 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 42 | BAC | Bank of America | Stock | $62.13 | 93 | 72.79 | 42 | 1.2553 | Strong Long | 248 | 1.0373 | Strong Long | 217 | 66.6 | 61.8 | Broad Outperformer | 31.6% | $2,100,119,159 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 43 | SW | Smurfit Westrock | Stock | $50.09 | 151 | 64.37 | 43 | 1.2550 | Strong Long | 90 | 1.2111 | Strong Long | 434 | 33.1 | 33.1 | Mixed | 6.4% | $239,790,804 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 44 | DXCM | Dexcom | Stock | $73.37 | 367 | 40.89 | 44 | 1.2549 | Strong Long | 311 | 1.0054 | Neutral | 557 | 14.1 | 14.1 | Mixed | -18.0% | $402,119,814 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 45 | VEEV | Veeva Systems | Stock | $194.46 | 510 | 24.74 | 45 | 1.2509 | Strong Long | 522 | 0.8131 | Short Candidate | 594 | 8.3 | 8.3 | Mixed | -33.5% | $413,281,669 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 46 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | Stock | $20.03 | 456 | 31.43 | 46 | 1.2494 | Strong Long | 504 | 0.8378 | Short Candidate | 551 | 15.0 | 15.0 | Mixed | -16.1% | $344,343,672 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 47 | HOOD | Robinhood Markets | Stock | $95.65 | 490 | 28.06 | 47 | 1.2485 | Strong Long | 565 | 0.7442 | Short Candidate | 528 | 18.5 | 12.8 | Mixed | -10.4% | $2,700,551,859 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 49 | PYPL | PayPal | Stock | $56.07 | 500 | 26.98 | 49 | 1.2460 | Strong Long | 500 | 0.8447 | Short Candidate | 588 | 9.3 | 9.3 | Mixed | -27.7% | $811,235,975 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 50 | ABBV | AbbVie | Stock | $256.91 | 71 | 76.69 | 50 | 1.2432 | Strong Long | 217 | 1.0563 | Strong Long | 174 | 73.3 | 66.6 | Broad Outperformer | 40.5% | $1,647,499,700 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 51 | MGM | MGM Resorts | Stock | $46.30 | 94 | 72.72 | 51 | 1.2398 | Strong Long | 124 | 1.1523 | Strong Long | 315 | 51.5 | 51.5 | Mixed | 20.1% | $193,748,750 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 52 | IQV | IQVIA | Stock | $213.22 | 335 | 44.12 | 52 | 1.2391 | Strong Long | 479 | 0.8675 | Short Candidate | 417 | 35.7 | 26.1 | Mixed | 7.8% | $284,447,510 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 53 | DASH | DoorDash | Stock | $184.37 | 521 | 23.48 | 53 | 1.2390 | Strong Long | 560 | 0.7506 | Short Candidate | 581 | 10.4 | 10.4 | Mixed | -25.2% | $796,450,947 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 54 | CAH | Cardinal Health | Stock | $229.35 | 59 | 79.01 | 54 | 1.2356 | Strong Long | 226 | 1.0487 | Strong Long | 115 | 82.4 | 65.2 | Triple-Timeframe Strong | 48.2% | $515,498,556 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 55 | ADP | Automatic Data Processing | Stock | $254.98 | 414 | 35.28 | 55 | 1.2336 | Strong Long | 469 | 0.8791 | Short Candidate | 536 | 17.3 | 17.3 | Mixed | -14.6% | $615,966,245 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 56 | RTX | RTX Corporation | Stock | $218.42 | 49 | 80.55 | 56 | 1.2336 | Strong Long | 153 | 1.1189 | Strong Long | 165 | 74.7 | 74.7 | Broad Outperformer | 42.2% | $992,342,902 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 57 | GE | GE Aerospace | Stock | $361.61 | 65 | 78.09 | 57 | 1.2307 | Strong Long | 152 | 1.1193 | Strong Long | 208 | 68.0 | 68.0 | Broad Outperformer | 34.3% | $1,624,404,032 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 58 | DDOG | Datadog | Stock | $251.86 | 8 | 92.05 | 58 | 1.2289 | Strong Long | 21 | 1.6598 | Strong Long | 77 | 88.3 | 88.3 | Triple-Timeframe Strong | 67.0% | $1,220,121,349 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 59 | DAL | Delta Air Lines | Stock | $86.67 | 30 | 84.47 | 59 | 1.2283 | Strong Long | 145 | 1.1288 | Strong Long | 97 | 85.2 | 77.7 | Triple-Timeframe Strong | 58.1% | $643,194,036 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 60 | SWK | Stanley Black & Decker | Stock | $94.17 | 48 | 80.59 | 60 | 1.2277 | Strong Long | 95 | 1.2055 | Strong Long | 212 | 67.4 | 67.4 | Broad Outperformer | 33.2% | $131,083,249 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 61 | A | Agilent Technologies | Stock | $137.89 | 240 | 53.04 | 61 | 1.2276 | Strong Long | 423 | 0.9145 | Short Candidate | 342 | 47.3 | 34.8 | Mixed | 16.3% | $318,909,263 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 62 | MTB | M&T Bank | Stock | $248.28 | 68 | 77.09 | 62 | 1.2273 | Strong Long | 170 | 1.1004 | Strong Long | 205 | 68.5 | 68.5 | Broad Outperformer | 31.7% | $261,061,592 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 63 | STT | State Street Corporation | Stock | $184.66 | 13 | 90.41 | 63 | 1.2265 | Strong Long | 57 | 1.3302 | Strong Long | 69 | 89.5 | 89.5 | Triple-Timeframe Strong | 68.4% | $401,724,746 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 64 | COR | Cencora | Stock | $311.15 | 350 | 43.52 | 64 | 1.2219 | Strong Long | 518 | 0.8207 | Short Candidate | 354 | 45.4 | 20.1 | Mixed | 9.5% | $456,681,007 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 65 | DGX | Quest Diagnostics | Stock | $231.84 | 37 | 82.62 | 65 | 1.2219 | Strong Long | 109 | 1.1815 | Strong Long | 162 | 75.1 | 75.1 | Broad Outperformer | 40.5% | $194,956,891 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 66 | MET | MetLife | Stock | $95.19 | 99 | 70.45 | 66 | 1.2213 | Strong Long | 221 | 1.0546 | Strong Long | 267 | 58.9 | 58.9 | Mixed | 26.3% | $320,865,874 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 67 | ALL | Allstate | Stock | $261.27 | 50 | 80.40 | 67 | 1.2207 | Strong Long | 138 | 1.1375 | Strong Long | 173 | 73.4 | 73.4 | Broad Outperformer | 38.8% | $406,562,818 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 68 | PSX | Phillips 66 | Stock | $207.82 | 10 | 90.85 | 68 | 1.2205 | Strong Long | 37 | 1.4406 | Strong Long | 75 | 88.6 | 88.6 | Triple-Timeframe Strong | 68.3% | $463,969,950 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 69 | HSIC | Henry Schein | Stock | $84.61 | 167 | 62.74 | 69 | 1.2205 | Strong Long | 328 | 0.9950 | Neutral | 287 | 55.8 | 49.5 | Mixed | 20.1% | $114,760,313 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 70 | MMM | 3M | Stock | $178.23 | 176 | 60.86 | 70 | 1.2201 | Strong Long | 320 | 0.9998 | Neutral | 326 | 49.8 | 49.8 | Mixed | 19.4% | $617,175,706 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 71 | DG | Dollar General | Stock | $123.22 | 294 | 47.25 | 71 | 1.2193 | Strong Long | 516 | 0.8220 | Short Candidate | 273 | 58.0 | 20.4 | Mixed | 18.8% | $377,390,607 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 72 | FITB | Fifth Third Bancorp | Stock | $57.00 | 60 | 79.00 | 72 | 1.2191 | Strong Long | 169 | 1.1022 | Strong Long | 164 | 74.8 | 74.0 | Broad Outperformer | 38.6% | $382,702,812 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 73 | ALLE | Allegion | Stock | $158.14 | 365 | 40.92 | 73 | 1.2177 | Strong Long | 450 | 0.8936 | Short Candidate | 485 | 25.2 | 25.2 | Mixed | -2.6% | $164,038,428 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 74 | USB | U.S. Bancorp | Stock | $63.49 | 52 | 80.11 | 74 | 1.2163 | Strong Long | 177 | 1.0951 | Strong Long | 133 | 79.6 | 72.8 | Broad Outperformer | 43.2% | $519,246,060 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 75 | ANET | Arista Networks | Stock | $170.76 | 20 | 88.20 | 75 | 1.2159 | Strong Long | 75 | 1.2573 | Strong Long | 82 | 87.5 | 87.5 | Triple-Timeframe Strong | 45.3% | $1,390,688,455 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 76 | SJM | J.M. Smucker Company (The) | Stock | $121.05 | 122 | 67.13 | 76 | 1.2155 | Strong Long | 164 | 1.1094 | Strong Long | 352 | 45.7 | 45.7 | Mixed | 16.0% | $184,452,150 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 77 | NOW | ServiceNow | Stock | $105.56 | 590 | 12.76 | 77 | 1.2148 | Strong Long | 619 | 0.6078 | Short Candidate | 614 | 5.3 | 4.5 | Mixed | -46.5% | $3,018,744,966 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 78 | MAS | Masco | Stock | $81.16 | 82 | 74.32 | 78 | 1.2106 | Strong Long | 140 | 1.1332 | Strong Long | 264 | 59.4 | 59.4 | Mixed | 22.5% | $170,435,584 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 79 | BKNG | Booking Holdings | Stock | $186.79 | 489 | 28.07 | 79 | 1.2100 | Strong Long | 536 | 0.7915 | Short Candidate | 554 | 14.5 | 14.5 | Mixed | -17.1% | $1,274,930,416 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 80 | PRU | Prudential Financial | Stock | $121.89 | 187 | 59.25 | 80 | 1.2089 | Strong Long | 358 | 0.9753 | Underperforming | 306 | 52.9 | 44.8 | Mixed | 23.9% | $195,952,033 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 81 | URI | United Rentals | Stock | $1127.91 | 61 | 78.89 | 81 | 1.2081 | Strong Long | 69 | 1.2877 | Strong Long | 243 | 62.6 | 62.6 | Broad Outperformer | 26.5% | $532,093,498 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 83 | INCY | Incyte | Stock | $118.87 | 36 | 83.05 | 83 | 1.2050 | Strong Long | 173 | 1.0970 | Strong Long | 70 | 89.3 | 73.4 | Triple-Timeframe Strong | 69.4% | $193,039,482 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 84 | FICO | Fair Isaac | Stock | $1280.57 | 534 | 21.56 | 84 | 1.2050 | Strong Long | 603 | 0.6574 | Short Candidate | 541 | 16.5 | 7.0 | Mixed | -15.4% | $357,852,259 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 85 | HST | Host Hotels & Resorts | Stock | $24.97 | 19 | 88.30 | 85 | 1.2047 | Strong Long | 67 | 1.2961 | Strong Long | 78 | 88.1 | 87.0 | Triple-Timeframe Strong | 64.8% | $217,374,939 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 86 | ODFL | Old Dominion | Stock | $226.77 | 23 | 86.15 | 86 | 1.2024 | Strong Long | 60 | 1.3154 | Strong Long | 124 | 81.0 | 81.0 | Triple-Timeframe Strong | 38.9% | $409,431,032 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 87 | APH | Amphenol | Stock | $149.28 | 55 | 79.37 | 87 | 1.2016 | Strong Long | 205 | 1.0668 | Strong Long | 103 | 84.2 | 68.5 | Triple-Timeframe Strong | 40.9% | $1,347,127,354 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 88 | PNC | PNC Financial Services | Stock | $249.64 | 74 | 76.30 | 88 | 1.2012 | Strong Long | 178 | 1.0946 | Strong Long | 191 | 70.6 | 70.6 | Broad Outperformer | 32.9% | $505,632,221 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 89 | BXP | BXP, Inc. | Stock | $69.21 | 300 | 46.89 | 89 | 1.1997 | Strong Long | 397 | 0.9279 | Short Candidate | 449 | 30.8 | 30.8 | Mixed | 3.9% | $90,137,262 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 90 | PCAR | Paccar | Stock | $133.44 | 64 | 78.38 | 90 | 1.1959 | Strong Long | 174 | 1.0969 | Strong Long | 155 | 76.2 | 73.3 | Broad Outperformer | 35.9% | $390,419,789 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 91 | DVA | DaVita | Stock | $236.31 | 16 | 89.39 | 91 | 1.1950 | Strong Long | 13 | 1.7979 | Strong Long | 101 | 84.5 | 84.5 | Triple-Timeframe Strong | 62.6% | $167,266,489 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 92 | JPM | JPMorgan Chase | Stock | $356.20 | 136 | 65.44 | 92 | 1.1938 | Strong Long | 258 | 1.0333 | Strong Long | 298 | 54.1 | 54.1 | Mixed | 21.7% | $3,127,330,797 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 93 | ROP | Roper Technologies | Stock | $375.02 | 538 | 21.17 | 93 | 1.1909 | Strong Long | 559 | 0.7524 | Short Candidate | 596 | 8.0 | 8.0 | Mixed | -32.3% | $372,618,893 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 94 | LH | Labcorp | Stock | $301.17 | 133 | 65.58 | 94 | 1.1891 | Strong Long | 206 | 1.0663 | Strong Long | 336 | 48.2 | 48.2 | Mixed | 16.2% | $173,938,547 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 95 | WFC | Wells Fargo | Stock | $87.27 | 349 | 43.59 | 95 | 1.1890 | Strong Long | 487 | 0.8582 | Short Candidate | 396 | 38.9 | 24.9 | Mixed | 7.4% | $1,326,327,162 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 96 | DHR | Danaher Corporation | Stock | $196.50 | 425 | 33.80 | 96 | 1.1884 | Strong Long | 531 | 0.7997 | Short Candidate | 486 | 25.0 | 18.1 | Mixed | -2.5% | $933,390,686 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 97 | IR | Ingersoll Rand | Stock | $84.66 | 299 | 46.89 | 97 | 1.1883 | Strong Long | 355 | 0.9769 | Underperforming | 475 | 26.7 | 26.7 | Mixed | -3.5% | $318,848,113 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 98 | AMAT | Applied Materials | Stock | $516.89 | 6 | 93.51 | 98 | 1.1874 | Strong Long | 11 | 1.8804 | Strong Long | 16 | 97.7 | 85.0 | Triple-Timeframe Strong | 173.7% | $5,620,963,366 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 99 | JETS | U.S. Global Jets ETF | ETF | $30.97 | 159 | 63.49 | 99 | 1.1873 | Strong Long | 330 | 0.9937 | Neutral | 251 | 61.4 | 49.1 | Mixed | 26.5% | $93,070,882 | Unknown - verify broker | 2026-07-27 |
| 100 | COO | Cooper Companies (The) | Stock | $70.29 | 461 | 31.16 | 100 | 1.1840 | Strong Long | 554 | 0.7678 | Short Candidate | 489 | 24.6 | 14.5 | Mixed | -3.6% | $201,808,080 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 101 | JBHT | J.B. Hunt | Stock | $280.96 | 15 | 89.51 | 101 | 1.1836 | Strong Long | 62 | 1.3092 | Strong Long | 42 | 93.7 | 84.5 | Triple-Timeframe Strong | 91.2% | $294,435,489 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 102 | LLY | Lilly (Eli) | Stock | $1197.53 | 84 | 74.24 | 102 | 1.1831 | Strong Long | 246 | 1.0391 | Strong Long | 143 | 78.1 | 62.1 | Broad Outperformer | 49.2% | $3,355,962,343 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 103 | AON | Aon plc | Stock | $367.17 | 320 | 45.35 | 103 | 1.1831 | Strong Long | 389 | 0.9422 | Short Candidate | 469 | 27.7 | 27.7 | Mixed | -0.1% | $517,940,867 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 104 | CFG | Citizens Financial Group | Stock | $71.10 | 47 | 80.60 | 104 | 1.1787 | Strong Long | 168 | 1.1085 | Strong Long | 105 | 83.9 | 74.2 | Triple-Timeframe Strong | 48.8% | $317,304,245 | Not evaluated | 2026-07-27 |
| 105 | AMCR | Amcor | Stock | $45.24 | 298 | 46.89 | 105 | 1.1784 | Strong Long | 314 | 1.0031 | Neutral | 494 | 23.8 | 23.8 | Mixed | -3.2% | $144,960,021 | Not evaluated | 2026-07-27 |
Showing 100 of 624 results · page 1 of 7